スターバックスにて、9月21日(水)より発売となった「焼き芋ブリュレ フラペチーノ」のカスタマイズをまとめました。
「焼き芋ブリュレ フラペチーノ」で可能なカスタマイズまとめ
スターバックスにて、9月21日(水)より発売となった「焼き芋ブリュレ フラペチーノ」。1度目はそのまま楽しんで2回目は自分なりのカスタマイズをするという人も多いのではないでしょうか。
「焼き芋ブリュレ フラペチーノ」のカスタマイズ
「焼き芋ブリュレ フラペチーノ」のカスタマイズ情報は以下の通り。
ブリュレチップ | 減らす・なし |
焼き芋ソース | 減らす・なし |
お芋 | なし |
ミルク | 変更可能 |
またスターバックスの通常カスタマイズについておさらい。無料や有料のカスタマイズがこんなにもたくさんできるんです。
無料のカスタマイズ
ミルクの変更 | 低脂肪乳、無脂肪乳 |
シロップやホイップ | 増減 |
フォームミルク | 増減 |
温度調整 | 熱め・ぬるめ |
チョコソース | 追加・増量 |
キャラメルソース | 追加・増量 |
有料のカスタマイズ
ミルクの変更 | 豆乳、アーモンドミルク、オーツミルク、ブラべ | 持ち帰り54円、店内利用55円 |
ホイップ | 追加 | 持ち帰り54円、店内利用55円 |
チョコチップ | 追加・増量 | 持ち帰り54円、店内利用55円 |
コーヒーの変更 | ディカフェへの変更 | 持ち帰り54円、店内利用55円 |
シロップ | 追加・増量 | 持ち帰り54円、店内利用55円 |
シトラス果肉 | 追加・増量 | 持ち帰り108円、店内利用110円 |
アップルシトラス果肉 | 追加・増量 | 持ち帰り108円、店内利用110円 |
コンディメントバー※現在は注文時に対応
シナモンパウダー | 追加・増量 |
オレンジバニラシュガー | 追加・増量 |
コーヒーパウダー | 追加・増量 |
ココアパウダー | 追加・増量 |
はちみつ | 追加・増量 |
ガムシロップ | 追加・増量 |
みんなはどんなカスタマイズを楽しんでいるのか、次のページにまとめました。
オリジナルサイトで読む : AppBank
【スタバ】焼き芋フラペみんなのカスタムまとめ。 #焼き芋ブリュレフラペチーノ