1 : (東京都) : 2022/07/10(日) 06:08:20.36
デイリー上映販売数合計ランキング:2022年7月9日
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 105293 494428 1958 274 ****** ソー:ラブ&サンダー
*2 *77853 241489 1300 273 *94.8% トップガン マーヴェリック
*3 *54247 245907 *983 185 ****** モエカレはオレンジ色
*4 *43819 215417 1423 274 *62.7% バズ・ライトイヤー
*5 *33668 114906 *520 104 *46.5% 映画 ゆるキャン△
*6 *28156 101849 *775 269 *81.7% ドラゴンボール超 スーパーヒーロー
*7 *17266 *87613 *763 262 *59.2% エルヴィス
*8 *15684 *45705 *305 *73 ****** 特「刀剣乱舞 花丸」月ノ巻
*9 *13100 *60855 *514 242 *58.1% ベイビー・ブローカー
10 *11298 *32160 *193 *90 *61.4% 映画 五等分の花嫁
11 **9918 *56038 *433 255 *61.7% シン・ウルトラマン
12 **9118 *61947 *467 244 *57.8% それいけ!アンパンマン ドロリンとバケーるカーニバル
13 **7878 *29741 *168 *55 ****** 希望と絶望 その涙を誰も知らない
14 **7204 *29872 *256 247 *89.0% 名探偵コナン ハロウィンの花嫁
15 **5566 *42086 *339 *97 ****** X エックス
16 **4762 *27434 *179 *42 ****** おそ松さん ヒピポ族と輝く果実
17 **4488 *33649 *295 238 *52.8% バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版
18 **3811 *29652 *266 250 *43.9% 鋼の錬金術師 完結編 最後の錬成
19 **3642 *19030 *131 115 *56.6% 劇場版 からかい上手の高木さん
20 **3165 *28060 *246 221 *50.5% 峠 最後のサムライ
21 **3068 *39803 *393 113 ****** 映画ざんねんないきもの事典
22 **3026 *13142 *117 *48 *52.2% 映画 バクテン!!
23 **2973 *17032 *130 124 *58.9% 機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島
24 **2842 *25183 *222 197 *34.8% ザ・ロストシティ
25 **2686 *17712 *161 *43 ****** TELL ME ~hideと見た景色~
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 105293 494428 1958 274 ****** ソー:ラブ&サンダー
*2 *77853 241489 1300 273 *94.8% トップガン マーヴェリック
*3 *54247 245907 *983 185 ****** モエカレはオレンジ色
*4 *43819 215417 1423 274 *62.7% バズ・ライトイヤー
*5 *33668 114906 *520 104 *46.5% 映画 ゆるキャン△
*6 *28156 101849 *775 269 *81.7% ドラゴンボール超 スーパーヒーロー
*7 *17266 *87613 *763 262 *59.2% エルヴィス
*8 *15684 *45705 *305 *73 ****** 特「刀剣乱舞 花丸」月ノ巻
*9 *13100 *60855 *514 242 *58.1% ベイビー・ブローカー
10 *11298 *32160 *193 *90 *61.4% 映画 五等分の花嫁
11 **9918 *56038 *433 255 *61.7% シン・ウルトラマン
12 **9118 *61947 *467 244 *57.8% それいけ!アンパンマン ドロリンとバケーるカーニバル
13 **7878 *29741 *168 *55 ****** 希望と絶望 その涙を誰も知らない
14 **7204 *29872 *256 247 *89.0% 名探偵コナン ハロウィンの花嫁
15 **5566 *42086 *339 *97 ****** X エックス
16 **4762 *27434 *179 *42 ****** おそ松さん ヒピポ族と輝く果実
17 **4488 *33649 *295 238 *52.8% バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版
18 **3811 *29652 *266 250 *43.9% 鋼の錬金術師 完結編 最後の錬成
19 **3642 *19030 *131 115 *56.6% 劇場版 からかい上手の高木さん
20 **3165 *28060 *246 221 *50.5% 峠 最後のサムライ
21 **3068 *39803 *393 113 ****** 映画ざんねんないきもの事典
22 **3026 *13142 *117 *48 *52.2% 映画 バクテン!!
23 **2973 *17032 *130 124 *58.9% 機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島
24 **2842 *25183 *222 197 *34.8% ザ・ロストシティ
25 **2686 *17712 *161 *43 ****** TELL ME ~hideと見た景色~
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
続きを読む
オリジナルサイトで読む : 地下帝国-AKB48まとめ
【悲報】日向坂46映画が2日目にしてトップ10圏外に