画像
レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★★★ | アサシン | 90 | 16 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 1918 | 1795 |
最大値 | 13081(14081) | 11616(12616) |
保有スキル | |||
イノベイター・バニーA | 味方単体のNPを増やす&スキルチャージを2進める+味方全体のHPを1000減らす【デメリット】 | ||
殺戮技巧(人)A | 味方単体に[人間]特攻状態を付与(3ターン)&[人の力を持つ敵]特攻状態を付与(3ターン)&[Buster通常攻撃時に自身のNPを増やす状態]を付与(3ターン)+スターを獲得 | ||
NFFスペシャルA | 味方単体のBusterカード性能をアップ(3ターン)&Busterカードのクリティカル威力をアップ(3ターン)&Busterカードのスター集中度をアップ(3ターン) |
クラススキル | |||
騎乗B | 自身のQuickカードの性能をアップ | ||
単独行動EX | 自身のクリティカル威力をアップ | ||
単独顕現C | 自身のクリティカル威力を少しアップ&即死耐性をアップ&精神異常耐性をアップ | ||
単独顕現C | 自身のArtsカード性能をアップ&スター発生率をアップ | ||
女神変性(銃)B | 自身の宝具威力アップ |
宝具 | |||
イズトゥーラ・セブンドライブ 霊裳重光・79式擲禍大社 |
|||
タイプ | Buster | ||
ランク | C | ||
効果 | 自身の攻撃力をアップ(1ターン)+敵全体に強力な攻撃&チャージを減らす+味方全体のNPを少し増やす<オーバーチャージで効果アップ> |
コマンドカード | ||||
Quick | Quick | Arts | Buster | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
アサシンピース×5 | アサシンピース×12 魔術髄液×22 |
アサシンモニュメント×5 励振火薬x29 宵哭きの鉄杭x15 |
アサシンモニュメント×12
宵哭きの鉄杭x29 暁光炉心x8
|
Source: Fate-Grand Order攻略速報 | FGO攻略・まとめ
【FGO】★5光のコヤンスカヤのステータス及び再臨素材【FateGO】