1: 2024/12/19(木) 08:05:42.927 ID:U+3l4iNI0
2: 2024/12/19(木) 08:06:16.060 ID:7GtvAEYMM
3: 2024/12/19(木) 08:06:30.344 ID:64vMlBik0
4: 2024/12/19(木) 08:06:51.828 ID:dCesVBke0
5: 2024/12/19(木) 08:07:13.502 ID:CFdS3V+Ad
6: 2024/12/19(木) 08:07:30.796 ID:2Jt1FrQt0
7: 2024/12/19(木) 08:07:46.396 ID:U376U0Ih0
8: 2024/12/19(木) 08:08:31.462 ID:LU+HykLv0
9: 2024/12/19(木) 08:08:57.146 ID:lJJBaRfG0
10: 2024/12/19(木) 08:08:59.250 ID:JqH/gJXE0
11: 2024/12/19(木) 08:09:12.508 ID:TOJRl14K0
15: 2024/12/19(木) 08:11:29.395 ID:lug7BKfB0
>>11
これ
海外ウケ狙ってんなと思いつつ
料理動画は見ちゃう
12: 2024/12/19(木) 08:09:29.568 ID:p413Tzm20
13: 2024/12/19(木) 08:09:33.602 ID:Viob6O870
14: 2024/12/19(木) 08:11:02.991 ID:AkUMEDMi0
16: 2024/12/19(木) 08:13:25.946 ID:2FdIDaoj0
17: 2024/12/19(木) 08:13:29.406 ID:VLul/SeJ0
18: 2024/12/19(木) 08:14:25.158 ID:Gbbz2nvH0
バヤシは普通に観れるレベル
ほかはゲロレベルだった
19: 2024/12/19(木) 08:14:53.847 ID:rWjsFiKP0
普通の動画の再生数だとヒカキンが圧倒的だから収益はかなり差がある
20: 2024/12/19(木) 08:15:46.044 ID:mUyLilBv0
21: 2024/12/19(木) 08:18:14.139 ID:fw5LlRbU0
23: 2024/12/19(木) 08:21:02.544 ID:yofWwNTJ0
24: 2024/12/19(木) 08:22:44.072 ID:lJJBaRfG0
そもそも100万とか以上登録者数がいる人はほぼ見ないわ
稀に江頭みるくらい登録はしてない
タメになるのは大体50万以下ばかりだし
25: 2024/12/19(木) 08:22:58.949 ID:nT+UVj94r
26: 2024/12/19(木) 08:23:49.785 ID:6BzE3njw0
27: 2024/12/19(木) 08:25:06.399 ID:PIYgRe3f0
28: 2024/12/19(木) 08:25:21.758 ID:J9gKH/Rs0
22: 2024/12/19(木) 08:18:33.917 ID:lAF4+U2Y0
オリジナルサイトで読む : ブラブラブラウジング
【画像】日本のYouTuber、TOP5がこちらwwwwwww