1: 2022/08/03(水) 12:09:47.45 ID:HkhFlZo1d
マジで吐きそう
2: 2022/08/03(水) 12:10:03.31 ID:tnTiOg/N0
3: 2022/08/03(水) 12:10:09.05 ID:h9by0arm0
5: 2022/08/03(水) 12:10:31.79 ID:kNPQvdAl0
6: 2022/08/03(水) 12:10:33.99 ID:WWi6j0Ey0
7: 2022/08/03(水) 12:10:39.94 ID:/5xnbb15r
8: 2022/08/03(水) 12:11:00.86 ID:13LWId8od
9: 2022/08/03(水) 12:11:01.96 ID:sohdVpFOd
10: 2022/08/03(水) 12:11:12.58 ID:/1eMCJ1l0
13: 2022/08/03(水) 12:11:52.78 ID:3yxOfFoB0
14: 2022/08/03(水) 12:12:01.02 ID:p6kJrR8cF
15: 2022/08/03(水) 12:12:05.45 ID:0khGgL8Oa
17: 2022/08/03(水) 12:13:27.49 ID:tP32wkW4a
19: 2022/08/03(水) 12:13:44.34 ID:vSUkblO60
24: 2022/08/03(水) 12:16:07.53 ID:Dy5OrI91d
>>19
某有名人は元手160万円から200億円
今はもっと増えてるだろうが
20: 2022/08/03(水) 12:14:06.07 ID:N0yHTYbkr
ワイもシミュでやってるけど
1000万円運用で+100~-100でうろうろしてるわ
今は+80万や
デイトレじゃなくて長期運用シミュしてるけど、そろそろ実践しようと思ってるで
46: 2022/08/03(水) 12:20:24.64 ID:fbrQ31iS0
>>20
期間知らんけど1%行かないなら金払って投信の方がまだ良くね?
173: 2022/08/03(水) 12:44:31.28 ID:tL2xJbUV0
22: 2022/08/03(水) 12:14:40.54 ID:Q14aXun40
23: 2022/08/03(水) 12:15:29.98 ID:yRVl8ezma
25: 2022/08/03(水) 12:16:12.40 ID:ImZdqpE2a
26: 2022/08/03(水) 12:16:18.93 ID:BbNffO6td
損切りしろよ〓
放置したらどんどんマイナス増えるぞ
28: 2022/08/03(水) 12:16:24.80 ID:VMnZFXQDH
10%前後のプラスマイナスなんて誤差みたいなもんやろ
29: 2022/08/03(水) 12:16:41.08 ID:fFlJk19WM
10%くらいやん
余裕すぎる
何か材料出たら1日でプラ転するやろ
30: 2022/08/03(水) 12:17:10.32 ID:FSP6QfLoa
ワイは200万ではじめて70万とかしたからへーきへーき
やり方ちゃんとルール作ってコツコツやっとる
20万戻したした
31: 2022/08/03(水) 12:17:22.33 ID:cCOJf2DaM
35: 2022/08/03(水) 12:18:30.83 ID:BbNffO6td
53: 2022/08/03(水) 12:21:44.64 ID:+k09q1Wj0
34: 2022/08/03(水) 12:18:30.21 ID:Q14aXun4a
台湾有事控えてんのになんで相場が不安定な今やるんだよwww
42: 2022/08/03(水) 12:19:22.92 ID:ZXuJhPd5d
>>34
有事のない安定した相場なんて歴史上存在したと思うのか?
37: 2022/08/03(水) 12:18:53.38 ID:JF5iQydY0
39: 2022/08/03(水) 12:18:57.47 ID:bhXZVrnja
56: 2022/08/03(水) 12:22:36.78 ID:wOlwvNrY0
91: 2022/08/03(水) 12:28:58.80 ID:VOmP9D58d
売買してるやつってメンタル強くね
周りの金持ちでデイトレーダーなんか1人もおらんわ
元々金持ちで銀行に預ける意味ないから買ってるって感じ
オリジナルサイトで読む : ブラブラブラウジング
種銭「800万円」で株取引始めた結果wwwwwwwwww
関連