本記事ではモンストのステータス別最強キャラランキングをご紹介します。
※随時更新
モンストにはキャラクターを構成する3つのステータス「HP」「攻撃力」「スピード」があります。
今回はそれぞれ3つのステータスの上位5体ずつをランキング形式でご紹介。
全キャラ、ガチャキャラのみ、その他キャラのみの3つもご紹介しますよ。
▼ランキング補足
※攻撃力はゲージショットを決めた時の数字を参照
※アビリティなどによる数値の変化は含めず、表記上の数値でランキングを作成
順位 | キャラ | HP |
---|---|---|
1位 | アナスタシアα | 32702 |
1位 | 「反抗者」アナスタシア | 32702 |
3位 | オーディン獣神化 | 32198 |
4位 | オセロー獣神化改 | 31870 |
5位 | ノクターン | 31606 |
順位 | キャラ | HP |
---|---|---|
1位 | アナスタシアα | 32702 |
2位 | 「反抗者」アナスタシア | 32702 |
3位 | オーディン獣神化 | 32198 |
4位 | オセロー獣神化改 | 31870 |
5位 | オーディン獣神化改 | 31583 |
順位 | キャラ | HP |
---|---|---|
1位 | ノクターン | 31606 |
2位 | エデン | 30372 |
3位 | エリミネイター | 30322 |
4位 | アントニオ猪木 | 30123 |
5位 | ベヒーモス | 29121 |
オリジナルサイトで読む : AppBank
【モンスト】ステータス別最強キャラランキング