1Q 2Q 3Q 4Q 計 累計
13年度 *** *** 450 310 *760 **760
14年度 270 330 640 240 1480 *2240
15年度 290 400 840 230 1760 *4000
16年度 350 390 970 290 2000 *6000
17年度 330 420 900 250 1900 *7900
18年度 320 390 810 260 1780 *9680
19年度 320 280 610 140 1350 11030
20年度 190 150 140 100 *570 11600
Switchと同じく1億台ハードのPS4が2000万台売ったのは16年度の1度だけ
5年目に2300万台って数字がどれ程凄いのか全く知らないのかな・・・
document.write(”);
} else if( navigator.userAgent.indexOf(‘Android’) > 0 ) {
document.write(”);
} else {
document.write(”);
}
絶対値で多いからピークアウトじゃないって事ははない
意味がわからん
1億台で大成功扱いのハードのピーク時より売上上なのをピークアウトとは言わんよ
何故別のハードのピークと比べるwww
そっちの方が意味が分からんわ
前年より減ればピークアウトよ
以上
PS2超えるとかPS最速最高売上とか言われてたんだぞPS4さん
その他ランドと日欧米の一部がマイニングやゲーム改造工場行きで稼いだ台数だからかなw
2017年からスイッチはピークアウトって毎年言われ続けてるけどな。ゴキブリに
無限に売れ続けるゲーム機なんて存在しないだろう
折り返しとも言い換えれるしな
基本的には後半の方がよく売れるけど
ピークの後は、安定して売れ続けるだけだからな。
ピークアウトとか勝手に言わせておけよ
Wii Switch世界ソフト出荷台数比較
Wii 累計 NS 累計 差
*1Q 1571 *1751 *546 **546 *1205
*2Q 1133 *2884 *814 *1360 *1524
*3Q 1598 *4482 1388 *2748 *1734
*4Q 2099 *6581 2508 *5256 *1325
*5Q 4738 11319 1641 *6897 *4422
*6Q 3525 14844 1796 *8693 *6152
*7Q 4041 18858 2417 11110 *7748
*8Q 4100 22985 5251 16361 *6624
*9Q 8237 31222 2391 18752 12470
10Q 4080 35302 2262 21014 14288
11Q 3107 38409 3587 24601 13808
12Q 4514 42923 6464 31065 11858
13Q 8043 50966 4559 35624 15342
14Q 3517 54483 5043 40667 13816
15Q 2817 57300 4982 45649 11651
16Q 3704 61004 7585 53234 *7770
17Q 8533 69537 5478 58712 10825
18Q 2072 71609 4528 63240 *8369
19Q 1344 72953 4860 68100 *4853
20Q 2301 75254 8541 76641 -*1387
21Q 5261 80515 *— 76641 *3874
22Q 1331 81846 *— 76641 *5205
23Q *847 82693 *— 76641 *6052
24Q 1527 84220 *— 76641 *7579
25Q 2134 86354 *— 76641 *9713
26Q *553 86906 *— 76641 10265
ソフト出荷本数(世界)
DS Wii 3DS WiiU NS
*1年度目 *1049 *2884 **943 *1342 **546
*2年度目 *4995 11960 *3600 *1886 *6351
*3年度目 12355 20458 *4961 *2440 11855
*4年度目 18562 19181 *6789 *2736 16872
*5年度目 19731 17126 *6274 *1480 23088
*6年度目 15159 10237 *4852 **316 17929(NSは04〜12月のみ)
*7年度目 12098 *5061 *5508 ***85 —–
*8年度目 *6082 *2616 *3564 ***24 —–
*9年度目 *3338 *1174 *1322 ***26 —–
10年度目 *1029 **733 **499 —– —–
*5年累計 56692 71609 22567 *9884 58712
*6年累計 71851 81846 27419 10200 76641
生涯累計 94874 92185 38648 10310 76641
DSとWiiが同時にあった頃に比べると流石に落ちてんだなぁ
あの頃みたいにソフト売上だけじゃないから一概に比較できんけど
もうピークアウトしてるってことでいいの?
ピークアウトじゃなきゃなんなのかと
オリジナルサイトで読む : 爆NEWゲーム速報
5年目で2300万台でピークアウト扱いされるスイッチ