1: 2021/12/21(火) 14:43:32.253 ID:HkgZVW+da
2: 2021/12/21(火) 14:43:57.238 ID:L0K/dFTZ0
6: 2021/12/21(火) 14:44:30.367 ID:KtyNcGsEd
8: 2021/12/21(火) 14:45:10.365 ID:HkgZVW+da
今リミックスポイントがすげぇ上がってて利益の大半はこれだわ
9: 2021/12/21(火) 14:46:01.963 ID:HkgZVW+da
10: 2021/12/21(火) 14:46:48.854 ID:tSSWZr4F0
11: 2021/12/21(火) 14:47:31.298 ID:HkgZVW+da
15: 2021/12/21(火) 14:48:19.714 ID:AdWXHcMNr
12: 2021/12/21(火) 14:47:35.092 ID:Zztvk2/j0
13: 2021/12/21(火) 14:47:55.451 ID:HkgZVW+da
14: 2021/12/21(火) 14:48:09.889 ID:tSSWZr4F0
18: 2021/12/21(火) 14:49:57.663 ID:1nGGemxDa
>>14
ここ2年で世界の株どんだけ上がったのか知らなそう
16: 2021/12/21(火) 14:48:35.766 ID:cTVwAwQ90
17: 2021/12/21(火) 14:49:44.705 ID:HkgZVW+da
リミックスもうちょいもっててもよかったけどさすがに加熱しすぎて怖かった
19: 2021/12/21(火) 14:51:15.033 ID:HCGd3bh2M
20: 2021/12/21(火) 14:53:04.658 ID:HkgZVW+da
>>19
持ってる株全部売り払った
現物の買いしかやってない
24: 2021/12/21(火) 14:55:24.543 ID:97XE0fzR0
22: 2021/12/21(火) 14:54:35.103 ID:cTVwAwQ90
23: 2021/12/21(火) 14:55:19.329 ID:HkgZVW+da
25: 2021/12/21(火) 14:55:49.774 ID:cTVwAwQ90
26: 2021/12/21(火) 14:59:14.428 ID:cTVwAwQ90
まあその捨てないで持ってるだけがなかなかできないからダメなんだよな
27: 2021/12/21(火) 15:00:07.003 ID:HkgZVW+da
28: 2021/12/21(火) 15:03:25.314 ID:+k6ewrt50
29: 2021/12/21(火) 15:03:41.098 ID:HkgZVW+da
30: 2021/12/21(火) 15:05:03.930 ID:g3OnQtSJ0
31: 2021/12/21(火) 15:05:17.696 ID:HkgZVW+da
33: 2021/12/21(火) 15:10:54.046 ID:g3OnQtSJ0
>>31
まあそうだよな
毎日見たくなって見たら後悔、見なくて後悔
眠りが浅くなる
32: 2021/12/21(火) 15:05:52.312 ID:n6kvqilqa
5年前にインデックス投資してたら350万儲かってたじゃん
34: 2021/12/21(火) 15:13:16.654 ID:3W2lDOFid
35: 2021/12/21(火) 15:18:29.928 ID:HkgZVW+da
>>34
リミポは下がるときはずっと下がるからな
その恐怖を知ってるからちょっとびびっちゃった
37: 2021/12/21(火) 15:23:56.264 ID:9Bs9eMwza
38: 2021/12/21(火) 15:24:44.685 ID:HkgZVW+da
40: 2021/12/21(火) 15:42:14.761 ID:5ttmgcf0p
42: 2021/12/21(火) 16:34:43.212 ID:9H5Iml3I0
オリジナルサイトで読む : ブラブラブラウジング
株を5年間やってたけど、嫌になって「持ってる株全部」売り払った結果wwwww