【速報】東京都、36人感染確認 10月21日
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2603.files/2603.pdf
ウォッチすることが大切。
次の感染拡大の兆候を察知するためにも
☆おすすめ記事☆
【速報】東京都、36人感染確認 10月21日 [マスク着用のお願い★]
創価は論外
糞専門家のみなさん
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 11.1
2 大阪府 5.7
3 島根県 5.6
4 広島県 4.3
5 奈良県 4.1
日本国内 2.4 (平均値)
さっさと全面解除しろよ
日本の感染者推移、下げるのは難しい 68% +マスク
https://covid.gutas.net/country?p=98
イギリスの感染者推移、感染が再拡大 66% +ノーマスク
報告 日 月 火 水 木 金 土
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **** **** 計**182
https://covid.gutas.net/country?p=136
オーストラリア、100日ぶりにロックダウン解除
東京 36(-26)
兵庫 29(-1)
愛知 22(-8)
千葉 21(+2)
沖縄 18(-15)
北海道10(-35)
広島 9(-21)
岐阜 8(-4)
石川 8(+6)
茨城 6(+1)
三重 6(+1)
青森 5(-3)
滋賀 5(-1)
長崎 5(+1)
京都 4(-5)
愛媛 4(-3)
高知 4(+1)
群馬 4(+2)
静岡 4(+2)
栃木 3(-2)
岡山 3(±0)
奈良 2(-17)
長野 2(-3)
新潟 2(-1)
熊本 2(+1)
佐賀 2(+2)
山口 1(±0)
秋田 1(+1)
香川 1(+1)
福井 0(-6)
山形 0(-5)
鹿児島0(-5) 2日連続ゼロ
島根 0(-4)
宮城 0(-3) 4日連続ゼロ
和歌山0(-2)
福島 0(-1) 3日連続ゼロ
富山 0(-1)
大分 0(-1)
岩手 0(±0) 11日連続ゼロ
鳥取 0(±0) 2日連続ゼロ
徳島 0(±0) 5日連続ゼロ
宮崎 0(±0)
https://covid.gutas.net/country?p=154
シンガポールの感染者推移、2回接種80%
コロナごっこ
忘年会復活するのか?
素晴らしい
報告 日 月 火 水 木 金 土 (速報値) 全体に対する割合
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584 11.7%
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576 10.3%
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589 10.8%
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659 10.7%
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519 11.4%
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458 11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270 8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189 6.9%
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182 6.9%
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172 5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232 5.9%
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223 4.4%
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256 3.6%
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308 3.3%
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540 2.6%
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872 3.2%
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038 3.5%
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372 4.2%
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311 4.7%
08/29 150 *97 142 167 146 146 141 計*989 5.2%
09/05 104 *41 104 108 125 *98 *94 計*684 6.5%
09/12 *66 *40 *64 *66 *74 *56 *54 計*420 6.8%
09/19 *51 *35 *20 *35 *45 *16 *41 計*243 8.7%
09/26 *21 *13 *25 *28 *28 *24 *33 計*172 10.9%
10/03 *25 *10 **8 *13 *23 *13 *12 計*104 11.5%
10/10 *10 **4 **7 *12 **7 **8 *15 計**63 14.2%
10/17 **5 **3 **6 *11 **7 *** *** 計**32 17.6%
もう終息宣言しようよ
東京 感染者数 36人(先週に比べて-26人)
重傷者 24人(昨日に比べて-3人)
死者 2人
コロナのバカヤロー
by立憲共産党
週一でいいんじゃね。100人が見え始めたら急きょ毎日に戻せばいいよ
寒い北海道も減ってるから当面第6波はないな
とりあえずよかった
インフルエンザは多い年には1000万人が感染して1万人が死ぬわけだが、またキチガイみたいに大騒ぎするのか?
①定期的に感染拡大と収束の波を繰り返す
②感染予防策は感染拡大に対して効果は一応あるがやってもやらなくても誤差のレベル
③もしSARSコースであれば今回の第5波をもって勝手に終息し「新型コロナとは何だったのか」状態になる可能性もあり得る
もし今後この波を繰り返すのであれば
感染拡大中はマスク徹底や酒提供禁止などの対策を発動し、収束のタイミングで全て解除(マスク着用もしなくていい)を淡々と繰り返せば良いということ。
これが本当の意味でwithコロナなんだよ
イギリスがダメでスペインが大丈夫ならマスクやな
一桁も見えて来たな
ウォッチすることが大切。
次の感染拡大の兆候を察知するためにも
心配されたワクチン接種対象外の12歳未満の小学生はワクチン接種しないのに学校での集団感染もなく陽性確認数激減
ワクチン効果というよりコロナウィルスが勝手に自滅していると考えた方が自然だよ
立憲は大気圏外で共産など外宇宙だわ
ゲラゲラ
1週間前木曜日は62人
2週間前木曜日は143人
東京都今日 新たな新コロ死 2名
沖縄県と兵庫県と北海道で下げ止まり。
語れ!!
来週は週合計で200きれるんちゃうか。
もうマスクいらなくね。
「アルジャーノンに花束を」で言うとどの辺?
検査なんか無駄無駄
永久就職したな
***年月***死者**感染者数*死亡率*10未*10*20**30**40**50*60*70**80*90*100*不明
2021年01月 662 / *40367 / 1.64% *** *** *** *** **5 *13 *36 140 302 155 *11 ***
2021年02月 252 / *10997 / 2.29% *** *** *** *** **1 **3 **9 *56 107 *73 **3 ***
2021年03月 173 / **9310 / 1.86% *** *** *** **1 **1 **6 *18 *44 *72 *27 **3 **1
2021年04月 144 / *18090 / 0.80% *** *** *** **1 *** **7 *17 *30 *59 *28 **2 ***
2021年05月 190 / *21879 / 0.87% *** *** *** *** **4 **7 *17 *46 *79 *37 *** ***
2021年06月 *56 / *12979 / 0.43% *** *** *** *** **1 **8 **7 *10 *22 **7 **1 ***
2021年07月 151 / *44034 / 0.34% *** *** *** **4 **8 *30 *21 *33 *35 *18 **2 ***
2021年08月 549 / 125606 / 0.44% *** **1 **2 *18 *34 *93 *81 117 129 *70 **4 ***
2021年09月 114 / *31842 / 0.36% *** *** **1 **1 **9 *12 *22 *33 *22 *14 *** ***
2021年10月 **6 / **1925 / 0.32% *** *** **1 *** *** *** **1 **1 **4 *** *** ***
***合計** 2298 / 317029 / 0.72% *** **1 **4 *25 *63 179 229 510 831 429 *26 **1
人口あまり変わらんのに
コロナは終わったんだよ
沖縄 18(-15)
北海道10(-35)
いつまで書くんだろうな
微減
スーパースプレッダー1人のせいで。。。
引用元: ・https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1634802374/