1: 2020/10/26(月) 21:30:49.35 ID:+fri3Gc70.net
国勢調査によれば、男性の方が未婚者が多いということがわかりました。
それでは、結婚相談所や婚活サイトにおける男女比を見ていきましょう。
2: 2020/10/26(月) 21:31:16.45 ID:+fri3Gc70.net
5: 2020/10/26(月) 21:32:23.29 ID:A0aRytro0.net
7: 2020/10/26(月) 21:32:26.64 ID:Rk11LJeE0.net
8: 2020/10/26(月) 21:32:39.37 ID:jznZpvudd.net
9: 2020/10/26(月) 21:33:07.36 ID:grYbEEjUd.net
10: 2020/10/26(月) 21:33:14.67 ID:/kezqzJr0.net
11: 2020/10/26(月) 21:33:58.71 ID:uAfL65h40.net
13: 2020/10/26(月) 21:34:15.53 ID:tCuoH4X50.net
男で金ない奴やモテないやつは婚活市場に参戦せんやろ
女の底辺は結婚して一発逆転を狙うやろ
そりゃ男女比がいびつになるわ
35: 2020/10/26(月) 21:37:53.28 ID:kjl6+4bv0.net
>>13
金持ってたら婚活せんでも結婚できるし、貧乏ならはなっから諦めるからな
14: 2020/10/26(月) 21:34:21.18 ID:brNMKENK0.net
結婚できるくらい余裕のある男性が減ってるだけやろ
女は家事手伝いでも結婚できるけど
15: 2020/10/26(月) 21:34:22.18 ID:TmpzWtdMd.net
実際イケメン美女や平均値の結婚は減ってないとかきいたわ
5割を越えるブス不細工同士見合いでくっつけられなくなったから
そこが結婚しなくなっただけやろ
16: 2020/10/26(月) 21:34:41.57 ID:56tazZina.net
19: 2020/10/26(月) 21:34:59.06 ID:4ss/VtNg0.net
21: 2020/10/26(月) 21:35:31.84 ID:/GpjJ8fpa.net
22: 2020/10/26(月) 21:35:42.46 ID:ZsHhtI1j0.net
23: 2020/10/26(月) 21:35:52.47 ID:NCemC/Ur0.net
男は一生独身でもまあええけど
女はほんま悲惨やからな
レズになるしかない
25: 2020/10/26(月) 21:36:21.57 ID:NHGmL6HuM.net
29: 2020/10/26(月) 21:37:13.63 ID:nKiFNugSa.net
32: 2020/10/26(月) 21:37:19.57 ID:qlxKKlVj0.net
33: 2020/10/26(月) 21:37:25.54 ID:Lu0NDv140.net
39: 2020/10/26(月) 21:38:10.14 ID:8DQTYmGc0.net
47: 2020/10/26(月) 21:39:16.02 ID:UOrkWAfW0.net
オリジナルサイトで読む : ブラブラブラウジング
【画像】婚活市場、男不足が深刻化wwwwwwwww