1: 2024/10/20(日) 21:21:06.458 ID:SHvbEUpB0
NASAが発表「太陽系最大の爆発」の兆し
10月15日、NASAは「太陽の活動が極大期に達している」と発表しました。
今後1年ほど、大規模な「太陽フレア」が発生し、私たちの暮らしに大きな影響を及ぼす可能性があります。
今年5月には、太陽フレアにともなって、過去20年で最大の「磁気嵐」が発生しました。
いったい宇宙では何が起きているのでしょうか。
3: 2024/10/20(日) 21:21:46.875 ID:3u50JlNQ0
4: 2024/10/20(日) 21:22:05.632 ID:abMDW1T00
なんかヤバくてもどうしようもないからきにするだけ無駄
5: 2024/10/20(日) 21:22:27.882 ID:6uD+nQVLa
6: 2024/10/20(日) 21:22:30.223 ID:mb8LHud90
7: 2024/10/20(日) 21:22:51.697 ID:X4QCv9wX0
8: 2024/10/20(日) 21:23:08.594 ID:PteFXodA0
9: 2024/10/20(日) 21:23:11.422 ID:wxoYmtp80
通信にダメージが既にある
オーロラも結構見えてるらしいな
通信系は各国大変じゃないか
衛星もヤバいだろうし
10: 2024/10/20(日) 21:23:15.284 ID:zu+NA4TfM
20: 2024/10/20(日) 21:26:23.367 ID:N4wXo9AB0
11: 2024/10/20(日) 21:23:30.288 ID:fSRp7CKV0
13: 2024/10/20(日) 21:24:11.615 ID:PteFXodA0
昔なら生け贄ささげるんだろうが…
すまんの
あいにく中古なんや
候補者はおらぬかー?
14: 2024/10/20(日) 21:24:14.489 ID:s5s46gzN0
22: 2024/10/20(日) 21:26:51.535 ID:wxoYmtp80
16: 2024/10/20(日) 21:24:30.323 ID:5zJvbrz00
17: 2024/10/20(日) 21:25:02.597 ID:LbRYRxEnC
19: 2024/10/20(日) 21:26:20.740 ID:5jpiEQCJ0
21: 2024/10/20(日) 21:26:29.468 ID:zxw99uu90
23: 2024/10/20(日) 21:27:00.265 ID:YopMjYti0
26: 2024/10/20(日) 21:29:29.548 ID:aiEGsnTK0
29: 2024/10/20(日) 21:33:52.725 ID:RTX+VxEf0
31: 2024/10/20(日) 21:38:35.346 ID:zu+NA4TfM
32: 2024/10/20(日) 21:40:39.776 ID:RTX+VxEf0
36: 2024/10/20(日) 22:00:09.114 ID:1vngJIxC0
とりあえずナビが機能しなくなるのがいちばん怖い迷子になっちゃう
37: 2024/10/20(日) 22:21:24.757 ID:IlaEFh0p0
オリジナルサイトで読む : ブラブラブラウジング
【緊急】NASA、重大発表