1: 2024/06/09(日) 22:28:24.108 ID:wzkhNU3d0
3: 2024/06/09(日) 22:30:40.382 ID:1W95JMsk0
4: 2024/06/09(日) 22:31:33.066 ID:wzkhNU3d0
2: 2024/06/09(日) 22:28:44.855 ID:CC6U1RuHd
4: 2024/06/09(日) 22:31:33.066 ID:wzkhNU3d0
7: 2024/06/09(日) 22:33:05.961 ID:CC6U1RuHd
5: 2024/06/09(日) 22:32:28.697 ID:PSdDm6En0
9: 2024/06/09(日) 22:37:41.640 ID:wzkhNU3d0
13: 2024/06/09(日) 22:38:52.662 ID:CC6U1RuHd
14: 2024/06/09(日) 22:39:28.747 ID:xerh30880
20: 2024/06/09(日) 22:45:26.396 ID:CC6U1RuHd
18: 2024/06/09(日) 22:43:37.895 ID:wzkhNU3d0
6: 2024/06/09(日) 22:33:02.829 ID:I7/XweUP0
9: 2024/06/09(日) 22:37:41.640 ID:wzkhNU3d0
8: 2024/06/09(日) 22:35:50.923 ID:lwfZBDKM0
12: 2024/06/09(日) 22:38:51.522 ID:wzkhNU3d0
>>8
特別なことしてないから同時期に始めた人は同じくらい儲かってると思うよ
10: 2024/06/09(日) 22:38:26.092 ID:xerh30880
俺も6年前からやってるが30万くらいしか儲けてねえ
15: 2024/06/09(日) 22:40:47.666 ID:wzkhNU3d0
11: 2024/06/09(日) 22:38:30.632 ID:Y8tMFYko0
15: 2024/06/09(日) 22:40:47.666 ID:wzkhNU3d0
16: 2024/06/09(日) 22:41:01.305 ID:55t/VD+p0
19: 2024/06/09(日) 22:44:49.616 ID:wzkhNU3d0
17: 2024/06/09(日) 22:42:50.649 ID:S3vB4XDS0
19: 2024/06/09(日) 22:44:49.616 ID:wzkhNU3d0
25: 2024/06/09(日) 23:10:55.168 ID:4hC+G6/E0
資産残高は俺と似たようなもんだけど評価損益が全然良いな
やっぱ市場に居る時間の長さは武器だな
オリジナルサイトで読む : ブラブラブラウジング
6年前俺「NISAってのやってみるかな…」 今俺「そろそろ儲かったかな…?」→