1: 2021/01/17(日) 14:16:25.77 ID:WDvA/JC10
子供の好きな料理(3~12才)
1位 フライドポテト 78.6%
2位 カレー 72.5%
3位 ハンバーグ 71.4%
4位 寿司 69.0%
5位 ラーメン 68.6%
6位 ピザ 65.6%
7位 うどん・そば 60.3%
8位 スパゲティー 57.7%
9位 ハンバーガー 54.5%
10位 シューマイ・ギョーザ 53.5%
2: 2021/01/17(日) 14:16:32.54 ID:WDvA/JC10
3: 2021/01/17(日) 14:16:41.41 ID:6l3Rt4Q00
5: 2021/01/17(日) 14:16:50.00 ID:iMyxWFV50
6: 2021/01/17(日) 14:16:52.85 ID:M3ri0SJyM
7: 2021/01/17(日) 14:16:54.01 ID:U6Nb+FcQ0
8: 2021/01/17(日) 14:16:57.84 ID:rJBefvph0
11: 2021/01/17(日) 14:17:21.20 ID:HXPmPXF80
12: 2021/01/17(日) 14:17:23.38 ID:BNS3eti90
14: 2021/01/17(日) 14:17:35.43 ID:2X63Y0Il0
86: 2021/01/17(日) 14:20:59.21 ID:th9AU8OYr
>>14
キャビアとラザニアの組み合わせちょっと草
268: 2021/01/17(日) 14:33:14.24 ID:T7cCX5Hn0
296: 2021/01/17(日) 14:35:21.30 ID:gRpCqQYT0
305: 2021/01/17(日) 14:35:55.23 ID:/eYzgcxv0
519: 2021/01/17(日) 14:49:52.47 ID:Q0zQfdBu0
768: 2021/01/17(日) 15:09:00.70 ID:OCjTFtvMp
16: 2021/01/17(日) 14:17:37.15 ID:9i69u8Xx0
いうて30代とかに聞いても大体こんなランキングになるんちゃう
油っぽいものはだんだん受け付けなくなってはくるだろうけど
17: 2021/01/17(日) 14:17:39.72 ID:5jdFY0jW0
130: 2021/01/17(日) 14:23:40.87 ID:R0jqEFjP0
18: 2021/01/17(日) 14:17:44.39 ID:3KvsQGwy0
19: 2021/01/17(日) 14:17:48.47 ID:vBio09sQ0
20: 2021/01/17(日) 14:17:49.38 ID:H4iZwKGu0
22: 2021/01/17(日) 14:17:55.32 ID:z5UXlsa50
23: 2021/01/17(日) 14:18:00.26 ID:87eIMAtf0
62: 2021/01/17(日) 14:19:46.94 ID:zvTa6JMz0
>>23
シーザーサラダとかああいうドレッシングが有能なやつなら
家庭レベルの野菜炒めには勝てるやろなぁ
それか肉がメインみたいになってるサラダを想像してるから
24: 2021/01/17(日) 14:18:02.97 ID:z5UXlsa50
26: 2021/01/17(日) 14:18:05.13 ID:8Tn7iwaar
29: 2021/01/17(日) 14:18:11.64 ID:AOygNcqo0
30: 2021/01/17(日) 14:18:14.22 ID:IvVv9tgN0
オリジナルサイトで読む : ブラブラブラウジング
最近の子供の「好きな食べ物ランキング」の一位がwwwww