本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領する場合があります。
本記事では、モンスト(モンスターストライク)のガチャ「モンコレDX(もんこれでらっくす)」の当たりランキングを掲載しています。
モンコレDXは限定キャラの「エクスカリバー」「ソロモン」「シャーロック・ホームズ」「ビナー」「モーセ」「マナ」などの限定キャラが排出対象になります。
本ガチャは開催期間中、日替わりで4体のキャラの出現確率が超アップするという、スペシャルなガチャです。
出現確率がアップするのは限定キャラだけではなく、新たに獣神化(改)が可能になったキャラや、最近のクエストで活躍しているキャラなどもピックアップされます。
ほしいキャラが明確なときは、排出率が上がっている日を狙って引くことをオススメします。
ステータス・アビリティ・友情コンボ・ストライクショット・高難易度適正の5点を総合的に検討した結果に基づいて、対象キャラ内での相対評価でランク付けをしています。
更新日付 | 更新内容 |
---|---|
11/28 | ・現環境を反映 |
7/25 | ・フラパ2022の獣神化キャラ(ソロモン)を反映 |
2/22 | ・モンコレDXへの移籍キャラを反映 |
順位 | キャラ | 性能 |
---|---|---|
1位 | エクスカリバー | ・新友情のオートジャベリンバーストが高火力&誘発力も高い ・回転率の高い壁ドン&大号令SSがクエスト周回の時短に貢献 |
2位 | ソロモン | 分岐獣神化 ・進化ベースは轟絶クエストのアンフェアを完全破壊 ・神化ベースはラピッドボムスローの新友情で通常降臨から高難易度まで蹂躙 |
3位 | シャーロック・ホームズ | ・4種類の超系アビと連撃キラーELの相乗効果が強烈な殴り火力を発揮 ・減速率の低い自強化SSでフィニッシャーとして活躍 |
4位 | ビナー | ・獣神化で大幅にパワーアップ。超究極(浦島太郎、伊達政宗)や拠点22、裏禁忌17など各所で活躍 |
5位 | モーセ | 分岐獣神化 ・進化ベースは超絶クエストのノインなどで強い。2種の超系アビと弱点キラーが高火力 ・神化ベースは轟絶クエストのディヴィジョンなどで強い。壁ドン&大号令SSがフィニッシャーとして優秀 |
6位 | マナ | 分岐獣神化 ・進化ベースは2種類のインボリュートスフィアが優秀な殲滅力を発揮 ・神化ベースは轟絶クエストのセレナーデなどで活躍 |
7位 | 石川五右衛門 | ・「敵加速&加速壁展開SS」が強力。高い殲滅力をほこる |
8位 | パンドラ | ・3方向追従型貫通弾を持った初のキャラ ・「マインスイーパーEL/超AGB」の直殴り火力が優秀。また「ドレイン」と「バリア付与」で味方のサポートも可能 |
9位 | ノストラダムス | ・超マインスイーパーを持った初のキャラ。ステージ開幕から直接攻撃の火力を底上げ可能 ・闇属性キラーと光属性キラーを所持。火属性クエスト以外でも幅広く活躍できる |
「モンコレDX」は本ガチャでしか手に入らない強力な限定キャラが排出対象となります。
とくにエクスカリバーは獣神化で大幅強化され、通常使いから高難易度クエスト(天魔8など)で大暴れしているので入手をオススメします。
限定ガチャ当たりランキング | |
---|---|
超獣神祭 | 激獣神祭 |
レッドスターズ | 水の遊宴 |
グリーンファンタジー | ミッドナイトパーティー |
スターライトミラージュ | モンコレDX |
オリエンタルトラベラーズ | モンストジェネレーション |
オリジナルサイトで読む : AppBank
【モンスト】モンコレDXの当たりランキング最新版!