本記事ではモンスト(モンスターストライク)に登場した守護獣の性能をランキング形式でご紹介。
どの守護獣から優先的に育成するかお悩みの方は、良ければ参考にしてみてください。
「絆のカケラ」を集めるための周回おすすめクエストはこちら!
→「絆のカケラ」集め周回おすすめランキング!!
また守護獣に関する攻略情報はこちらにまとまっておりますので是非ご覧ください!
→「守護獣の森」の攻略情報まとめ
以下の3点を総合的に検討した結果に基づいて、相対評価でランク付けをしています。
また、現環境では入手できない守護獣もランキングにいますが、将来的に復刻する可能性を見越して入れています。
※各守護獣の性能に記載している内容は以下のとおりです。 効果(Lv.10) 発動条件(Lv.10) |
順位 | キャラ | 性能と評価のポイント |
---|---|---|
1位 | パック | 画面上すべての敵のHPを50万削り、99%の確率で1ターン遅延 1ターンで敵を2体以上同時に倒す(5回) ※リゼロコラボ(現在入手不可) |
2位 | キュゥべえ | 画面上すべての敵のHPを50万削り、99%の確率で1ターン遅延 合計で1,000HITを出す ※まどマギコラボ(現在入手不可) |
3位 | プリシーパー | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間50%アップ 合計で400HITを出す ・友情コンボの火力をお手軽に上げられる |
4位 | フォンフォン | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間50%アップ 1ターンで敵を2体以上同時に倒す(3回) ・性能はプリシーパーと同じ |
5位 | チョッパー | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを80%まで回復 ターン開始時にHPが40%以下(1回) ※ワンピースコラボ(現在入手不可) |
6位 | ヴィヴィアン | 味方のHPを50%回復 1ターンで敵を2体以上同時に倒す(3回) ・ハートが出ていない時の緊急回避として有効 |
7位 | 大賢者 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを4~8ターン短縮 敵を合計15体倒す ※転スラコラボ(現在入手不可) |
8位 | ウィルオウィスプ | パワー型のモンスターのパワーが25%アップ 1ターンで100HIT以上を出す(2回) ・高難易度向け。デク、ネオ:リバース・モード、ピリカといった、パワー型で高火力SSを持つキャラのダメージ底上げに使える |
9位 | グリフォン | 画面上の敵の受けるダメージが5ターンの間、10%増える 合計で5000万のダメージを出す ・高難易度向け。ワンパン系SSを持つキャラの手前で発動しておくとダメージ底上げに役立つ |
10位 | New ガマゾウ | ボスのHPを10%削る ストライクショットを使用する(2回) ・高難易度のボス削りにうってつけの能力 |
11位 | レプリカ | 手番のモンスターのスピードが900%アップ&パワーが25%(種族「ボーダー隊員」の場合は50%)アップ アイテムを5つ拾う ※ワートリコラボ(現在入手不可) |
12位 | キングクロッチ | ボスのHPを2,430,950削る パーフェクトを出す(1回) ・低難易度クエストや「英雄の神殿」を周回するときに役立つ |
13位 | クシティ | 手番のモンスターのパワーが100%アップ ターン開始時にHPが40%以下(1回) ・殴りだけではなく友情コンボにも効果が乗るので、超砲撃型のキャラが使ってから誘発すると2倍の火力を出せる |
14位 | ストーン・フリー | ボスへのダメージが2ターンの間10%アップし、ボスを99%の確率で2ターンマヒ 1ターンでアイテムを2つ拾う(2回) ※ジョジョコラボ(現在入手不可) |
15位 | 林藤陽太郎&雷神丸 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが20%アップ アイテムを3つ拾う ※ワートリコラボ(現在入手不可) |
16位 | ブラウニー | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが4ターンの間、99%減る 1ターンで50ヒット以上を出す(3回) ・敵からの攻撃を軽減するだけではなく、ダメージウォールや地雷などのギミックから身を守るといった使い方もできる |
17位 | ケリュネイア | 味方のHPを100%回復 ストライクショットを使用する(4回) ・発動条件が重いもののHPを全快できるのは優秀 |
18位 | ワイバーン | 画面上すべての敵を毒状態にし、3ターンのあいだ50万の毒ダメージ 1ターンで合計100万以上のダメージを出す(3回) ・禁忌の獄【30】のラウドラステージに登場する、厄介な相互蘇生の敵を葬る際に役立つので、パックなどを持っていない場合は優先的に連れていきたい(その場合はLv.3でOK) |
19位 | ドンドンシーサーズ | ボス以外のHPを20%削る 敵を合計30体倒す ・兵命削りL(16%)と10%削りアイテムも使えば合計46%も削れるため、雑魚処理のワンパンラインを大幅に下げられる |
20位 | 花果山猿 | ボスの攻撃力を2ターンの間50%ダウン 1ターンで100ヒット以上を出す(2回) ・超絶〜爆絶あたりのクエストで、ボスの攻撃にやられてしまうときは付けておくと良い |
21位 | サムロスワ | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP100%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する 1ターンでアイテムを2つ拾う(1回) ・HPが低いキャラで使ってしまうとバリアの強度が下がることになるので注意 |
22位 | ラクーニ | 味方に9,000回復するリジェネを一定ターン付与する アイテムを8つ拾う ・HP個別ステージなどで有用 |
23位 | ゴメちゃん | 味方に6,000回復するリジェネを一定ターン付与する ターン開始時にHPが40%以下(1回) ※ダイ大コラボ(現在入手不可) |
24位 | スレイプニル | ボスのHPを10%削る 1ターンで敵を3体以上同時に倒す(3回) ・ガマゾウと同じ性能 |
守護獣を最大レベル(Lv.10)にするためには、「絆のカケラ」というアイテムが500個必要です。
「絆のカケラ」は「守護獣の森」に登場するクエストで入手できますが、究極と超絶の難易度を両方クリアしても400個までしか手に入りません。
つまり、すべてのクエストをクリアして最大数の「絆のカケラ」を集めても、全部の守護獣を最大レベルにすることは不可能。
そのため優先度を付けて、どの守護獣を育成するのか決める必要があります。
コラボで登場する守護獣のクエストは、『「絆のカケラ」の排出率が2倍』などの有利なキャンペーンが開催されることが多いです。
また、ミッション報酬として特別に「絆のカケラ」が手に入ることも。
そのタイミングを見逃さずに集めておくことを推奨します。
Lv | 効果 |
---|---|
1 | ボスのHPを1%削る |
2 | ボスのHPを1.5%削る |
3 | ボスのHPを2%削る |
4 | ボスのHPを2.5%削る |
5 | ボスのHPを3%削る |
6 | ボスのHPを3.5%削る |
7 | ボスのHPを5%削る |
8 | ボスのHPを6.5%削る |
9 | ボスのHPを8%削る |
10 | ボスのHPを10%削る |
ストライクショットを使用する(2回)
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを1ターン短縮 |
2 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを1〜2ターン短縮 |
3 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを1〜3ターン短縮 |
4 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを2〜3ターン短縮 |
5 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを2〜4ターン短縮 |
6 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを2〜5ターン短縮 |
7 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを3〜5ターン短縮 |
8 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを3〜6ターン短縮 |
9 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを3〜7ターン短縮 |
10 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを4〜8ターン短縮 |
※短縮されるターン数はランダムで決まります。
敵を合計15体倒す
Lv | 効果 |
---|---|
1 | パワー型のモンスターのパワーが10%アップ |
2 | パワー型のモンスターのパワーが11%アップ |
3 | パワー型のモンスターのパワーが12%アップ |
4 | パワー型のモンスターのパワーが13%アップ |
5 | パワー型のモンスターのパワーが14%アップ |
6 | パワー型のモンスターのパワーが15%アップ |
7 | パワー型のモンスターのパワーが17%アップ |
8 | パワー型のモンスターのパワーが19%アップ |
9 | パワー型のモンスターのパワーが21%アップ |
10 | パワー型のモンスターのパワーが25%アップ |
1ターンで100HIT以上を出す(2回)
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間15%アップ |
2 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間17%アップ |
3 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間19%アップ |
4 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間21%アップ |
5 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間23%アップ |
6 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間25%アップ |
7 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間30%アップ |
8 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間35%アップ |
9 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間40%アップ |
10 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間50%アップ |
1ターンで敵を2体以上同時に倒す(3回)
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 画面上すべての敵のHPを50,000削り、10%の確率で1ターン遅延 |
2 | 画面上すべての敵のHPを75,000削り、15%の確率で1ターン遅延 |
3 | 画面上すべての敵のHPを100,000削り、20%の確率で1ターン遅延 |
4 | 画面上すべての敵のHPを125,000削り、25%の確率で1ターン遅延 |
5 | 画面上すべての敵のHPを150,000削り、30%の確率で1ターン遅延 |
6 | 画面上すべての敵のHPを175,000削り、40%の確率で1ターン遅延 |
7 | 画面上すべての敵のHPを250,000削り、50%の確率で1ターン遅延 |
8 | 画面上すべての敵のHPを325,000削り、65%の確率で1ターン遅延 |
9 | 画面上すべての敵のHPを400,000削り、80%の確率で1ターン遅延 |
10 | 画面上すべての敵のHPを500,000削り、99%の確率で1ターン遅延 |
1ターンで敵を2体以上同時に倒す(5回)
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 画面上の敵の受けるダメージが1ターンの間、1%増える |
2 | 画面上の敵の受けるダメージが1ターンの間、2%増える |
3 | 画面上の敵の受けるダメージが1ターンの間、3%増える |
4 | 画面上の敵の受けるダメージが2ターンの間、4%増える |
5 | 画面上の敵の受けるダメージが2ターンの間、5%増える |
6 | 画面上の敵の受けるダメージが3ターンの間、6%増える |
7 | 画面上の敵の受けるダメージが3ターンの間、7%増える |
8 | 画面上の敵の受けるダメージが4ターンの間、8%増える |
9 | 画面上の敵の受けるダメージが4ターンの間、9%増える |
10 | 画面上の敵の受けるダメージが5ターンの間、10%増える |
合計で5000万のダメージを出す
Lv | 効果 |
---|---|
1 | 画面上すべての敵のHPを50,000削り、10%の確率で1ターン遅延 |
2 | 画面上すべての敵のHPを75,000削り、15%の確率で1ターン遅延 |
3 | 画面上すべての敵のHPを100,000削り、20%の確率で1ターン遅延 |
4 | 画面上すべての敵のHPを125,000削り、25%の確率で1ターン遅延 |
5 | 画面上すべての敵のHPを150,000削り、30%の確率で1ターン遅延 |
6 | 画面上すべての敵のHPを175,000削り、40%の確率で1ターン遅延 |
7 | 画面上すべての敵のHPを250,000削り、50%の確率で1ターン遅延 |
8 | 画面上すべての敵のHPを325,000削り、65%の確率で1ターン遅延 |
9 | 画面上すべての敵のHPを400,000削り、80%の確率で1ターン遅延 |
10 | 画面上すべての敵のHPを500,000削り、99%の確率で1ターン遅延 |
合計で1,000HITを出す
オリジナルサイトで読む : AppBank
【モンスト】守護獣最強ランキング! 育成おすすめ優先度【ガマゾウ追加】