モンストにて超高難易度のクエスト「天魔の孤城」が期間限定で登場します。
本記事では「天魔の孤城」の詳細についてご紹介。
超高難易度のクエスト「天魔の孤城」が期間限定で登場。
各クエストでより多くのBATTLEを突破して、突破数を積み上げましょう。
BATTLE突破数に応じて、次のクエストが解放されたり報酬がゲットできますよ。
2022年8月4日(木)12:00(正午)〜8月21日(日)11:59
※その後毎月開催
「絶級の記録」にて轟絶1種、爆絶5種、超絶(超絶・廻を含む)15種のいずれかをクリア
登場キャラ | |
---|---|
キャラ | 攻略班が実際に使ってみた |
ヴィレディ 報酬でゲット可能 | – |
アーキレット 10の間のEXクエストでゲット可能 | – |
階層 | 攻略情報 |
---|---|
第1の間 (火属性) | ギミック情報・適正キャラ |
「1の間」クリア! “あのキャラ”が強すぎた件w 日記#89 | |
第2の間 (水属性) | ギミック情報・適正キャラ |
「2の間」クリア! マジでこのキャラ持っててよかった…。日記#90 | |
第3の間 (木属性) | ギミック情報・適正キャラ |
第4の間 (闇属性) | ギミック情報・適正キャラ |
第5の間 (光属性) | ギミック情報・適正キャラ |
第6の間 (火属性) | ギミック情報・適正キャラ |
第7の間 (水属性) | ギミック情報・適正キャラ |
第8の間 (木属性) | ギミック情報・適正キャラ |
第9の間 (闇属性) | ギミック情報・適正キャラ |
第10の間 (光属性) | ギミック情報・適正キャラ |
第10の間 EXクエスト アーキレット (火属性) | ギミック情報・適正キャラ(準備中) |
▼これもおすすめ!
高性能AI「チャットGPT」にモンスト最強キャラ聞いたらまさかの回答がw
合計BATTLE突破数 | 報酬 |
---|---|
5 | 英雄の書×1 |
10 | わくわくステッキ×1 |
15 | 孤城を守りし戦禽兵 ヴィレディ(★6)×5 |
20 | わくわくミンEL×1 |
25 | 「黄金の神殿」クエストチケット×3 |
30 | おかわりダイス×1 |
35 | 魂気×30000 |
40 | 孤城を守りし戦禽兵 ヴィレディ(★6)×5 |
45 | フエ〜ルビスケット×2 |
50 | 戦型の書×1 |
60 | わくわくミンEL×1 |
※「BATTLE突破報酬」は一度獲得しても、次回開催の「天魔の孤城」で条件を満たせば再度獲得可能です。
今後開催される「天魔の孤城」で突破したBATTLE数の通算に応じてもらえます。
各ガチャ玉の排出対象は、2021年1月1日以降に初登場した★6キャラクターとなります。
合計BATTLE突破数 | 報酬 |
---|---|
50 | オーブ×50 コネクトスキルの書×1 |
100 | ★6確定ガチャ玉×1 |
150 | ★6確定ガチャ玉×1 |
200 | ★6確定ガチャ玉×1 |
250 | ★6確定ガチャ玉×1 (限定キャラも排出対象!) |
300 | オーブ×50 コネクトスキルの書×1 |
350 | ★6確定ガチャ玉×1 |
400 | ★6確定ガチャ玉×1 |
450 | ★6確定ガチャ玉×1 |
500 | ★6限定確定ガチャ玉×1(※) |
550 | オーブ×50 コネクトスキルの書×1 |
600 | ★6確定ガチャ玉×1 |
650 | ★6確定ガチャ玉×1 |
700 | ★6確定ガチャ玉×1 |
750 | ★6確定ガチャ玉×1 (限定キャラも排出対象!) |
800 | オーブ×50 コネクトスキルの書×1 |
850 | ★6確定ガチャ玉×1 |
900 | ★6確定ガチャ玉×1 |
950 | ★6確定ガチャ玉×1 |
1000 | ★6限定確定ガチャ玉×1 |
▼これもおすすめ!
高性能AI「チャットGPT」にモンスト最強キャラ聞いたらまさかの回答がw
(※)2021年1月1日以降に初登場した★6限定キャラクターが対象
「天魔の孤城」のプレイを中断している場合、出現期間が終了した後でも再開することは可能ですが、2022年8月23日12:00以降は、はじめて突破したBATTLEがあった場合でもBATTLE突破数はカウントされません。「BATTLE突破報酬」「通算報酬」も獲得できなくなりますのでご注意ください。
オリジナルサイトで読む : AppBank
【モンスト】天魔の孤城の攻略情報・獲得できるキャラ・報酬まとめ