モンストで10月23日(日)より、「選抜!9周年人気投票ガチャ」がスタート!
本記事では、「人気投票ガチャ」で攻略班が選ぶグループをご紹介していきます。
どうも〜、東海林です。
遂に10/23(日)から「人気投票ガチャ」が始まりますよ!
ちなみに、下の記事では「人気投票ガチャ」の最終順位をご紹介していますのでチェックしてみてください。
→上位20体がエグすぎるw 人気投票ガチャの順位が決定! アンケートも募集中!
本記事では、攻略班がどのグループを引くのかをご紹介していきますよ〜!
こちらではモンスト攻略班がどのグループを引くのか、そのグループで狙っているキャラをご紹介!
引くグループ:TOP20組
【▼引く理由】
どれをゲットしても嬉しいキャラばかり!
初獲得キャラも欲しいけど複数体欲しいキャラも多いのでここ1択!
順位 | キャラ | コメント |
---|---|---|
1位 | ピリカ | 天魔 6で大苦戦中なのでマジで欲しい。ていうかあのクエスト難しすぎる。 |
2位 | ネオ | 自分で用意できるのに2体目が欲しい!あと1体!ってことが多いんだよな〜。 |
3位 | ルナ | ルナバフで無双!ってやつをやってみたい。 |
4位 | えびす | まだ未所持なので欲しい… |
5位 | ちはや | 1体は持っているけど分岐で使い分けたりしたいのでもう1体欲しい! |
引くグループ:TOP20組
【▼引く理由】
ちはや、ピリカ、三日月宗近、鬼丸国綱、媽祖……これらを一気に手にいれられるかも! という夢を追いかけたいから。
順位 | キャラ | コメント |
---|---|---|
1位 | 三日月宗近 | 持っていないから(相方のツタンはいっぱいいます) |
2位 | ピリカ | 持っていないから(天魔6がキツイ) |
3位 | 鬼丸国綱 | 天魔3をノマクエにしたい |
4位 | ちはや | 苦手な裏禁忌21の【EX】を楽にしたい |
5位 | 媽祖 | 1体だけいるので、もう1体ほしい |
引くグループ:TOP20組
【▼引く理由】
1番欲しいキャラ「ピリカ」と、2番目に欲しいキャラ「ルナ」を同時に狙えるため。
あとは、ほとんどのキャラが最前線で活躍してるし、どれが当たっても嬉しいから!
順位 | キャラ | コメント |
---|---|---|
1位 | ピリカ | とにかく天魔6を楽にクリアしたい。毎回“まる1日”くらいの時間かけるのはもう嫌です。 |
2位 | ルナ | サポート性能が非常に高いので、適当に周回する時用に1体欲しい。 |
3位 | ジャック・ザ・リッパー | 両面どちらもぶっ壊れ性能。所持してる端末もあるが、どの端末でも2〜3体持ってて良いと思えるキャラ。 |
4位 | 鬼丸国綱 | 天魔3を攻略する時に、持ってない端末に毎回モンスターレンタルするのが面倒。 |
5位 | 聖徳太子 | 裏禁忌28周回用に欲しいが、現状でも問題なく周回はできてるので「当たったらラッキー」くらいの感じ。 |
引くグループ:TOP20組
【▼引く理由】
「ネオ」や「ジャック・ザ・リッパー」など、欲しいキャラが多くいるのでこのグループを選びます!
順位 | キャラ | コメント |
---|---|---|
1位 | ネオ | メインでは持っていないので、ここでゲットしたいです! |
2位 | ジャック・ザ・リッパー | このキャラをゲットしてウンエントリヒの周回をしたい! |
3位 | ちはや | 闇時2の周回を楽にしたいのと、裏禁忌21の周回をしたいから。 |
4位 | 鬼丸国綱 | 天魔3を攻略を楽にしたいから。 |
5位 | 媽祖 | 全端末で1体しか持っていないので、ここでゲットしたい! |
ということで、攻略班がどのグループを引くのかをご紹介していきました。
全員がTOP20組を選んでましたね〜。
その中でも「天魔の孤城」で活躍しているキャラが多く選ばれていましたよ。
もしどのグループを引くか迷っている方は、参考にしてみてくださいね!
オリジナルサイトで読む : AppBank
【モンスト】人気投票ガチャで攻略班が引くのはこのグループ!!