2: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:31.49 ID:Yj2qYobq0
3: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:32.12 ID:VC24rXSG0
4: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:32.27 ID:NhkQmS2V0
5: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:33.14 ID:rjcRPMPJ0
6: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:33.14 ID:NobGoxTl0
10: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:36.74 ID:ApYxKgSs0
12: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:38.80 ID:yxwmCOtK0
13: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:39.05 ID:UiVs6fnN0
15: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:40.57 ID:JB9qzBYF0
16: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:41.39 ID:L71wC4t70
19: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:42.06 ID:R2YldpY30
20: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:43.11 ID:RbROZJAa0
21: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:43.17 ID:RSJtwbbt0
23: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:43.75 ID:c+KZa5ju0
24: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:44.58 ID:zxm5AJtw0
38: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:48.23 ID:JdMCzFhf0
39: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:48.40 ID:eTnjMmdA0
40: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:48.60 ID:5iOFXQoZ0
187: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:07:53.54 ID:YHg+KG/Z0
>>40
レコードのときはタイムオーバーにならんやろ
53: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:53.52 ID:faDXj4lR0
89: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:05:13.98 ID:CapM07fm0
152: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:06:24.01 ID:76tQikqN0
今日の今村聖奈
人気【1-0-1-4】
着順【1-0-1-4】
155: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:06:41.05 ID:CapM07fm0
178: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:07:30.66 ID:faDXj4lR0
194: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:08:09.22 ID:/9PFXqDjd
186: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:07:48.86 ID:lsDBDsbN0
197: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:08:12.04 ID:zyQbNeqs0
204: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:08:35.85 ID:ExGy+6sO0
85: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:05:11.54 ID:rDVylD0P0
60: 名無しさん 2022/08/20(土) 13:04:56.40 ID:tocw8Cle0
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1660968265/
オリジナルサイトで読む : ウマ娘まとめちゃんねる
【競馬】ジャスタウェイ産駒「ヤマニンウルス」がデビュー戦で大差勝ち! 今村聖奈騎手は通算31勝到達でG1騎乗可能に