1: 2022/04/04(月) 02:05:50.361 ID:QkvPDq51p
2: 2022/04/04(月) 02:06:25.594 ID:FhUpLeTT0
5: 2022/04/04(月) 02:07:00.759 ID:QkvPDq51p
3: 2022/04/04(月) 02:06:43.271 ID:KPmH9COBd
6: 2022/04/04(月) 02:07:29.348 ID:wikpixCAH
8: 2022/04/04(月) 02:07:36.007 ID:aXQTLwRhM
9: 2022/04/04(月) 02:07:37.668 ID:2mIpSDcq0
10: 2022/04/04(月) 02:07:50.429 ID:glinXis10
11: 2022/04/04(月) 02:08:52.849 ID:tf2LbuX80
なにこれどういうのがヤバいの?ゆとりだから血圧計の見方も基準もわからない
15: 2022/04/04(月) 02:10:19.499 ID:dBuMGCEI0
>>11
例えば30代の平均血圧、男で119.4/79.0mmHg、女で110.5/71.3mmHg
16: 2022/04/04(月) 02:11:23.296 ID:tf2LbuX80
>>15
最高と最低で割って平均出すのか?何にしろ高いんだろうけど自分と比較できないからわかりづらいな
19: 2022/04/04(月) 02:12:59.140 ID:dBuMGCEI0
>>16
いや30代の倍以上ってやばくね?とでも思ってもらえたらいいんだよ単純に
21: 2022/04/04(月) 02:14:02.630 ID:tf2LbuX80
12: 2022/04/04(月) 02:09:13.883 ID:FhUpLeTT0
13: 2022/04/04(月) 02:10:07.488 ID:Ric1KtHX0
17: 2022/04/04(月) 02:11:28.874 ID:DlMW/Cd80
18: 2022/04/04(月) 02:11:28.983 ID:zq/U/A+j0
22: 2022/04/04(月) 02:29:33.494 ID:svJ2cxE40
20: 2022/04/04(月) 02:13:21.531 ID:vJTYAOhr0
オリジナルサイトで読む : ブラブラブラウジング
【悲報】 毎日家系ラーメン食ってた結果 → 無事こうなったwwwww