モンストでは3/15(火)から「鬼滅の刃コラボ」が開催。
「鬼滅の刃コラボ」では「鬼殺隊コイン」を入手することができ、アイテム・キャラクターと交換できます。
本記事では、「鬼殺隊コイン」で優先すべき交換アイテムなどをまとめました。
鬼滅の刃コラボイベント情報まとめ キャラ評価・クエスト攻略情報・報酬まとめ
コラボクエスト「機能回復訓練」をクリアして「鬼殺隊コイン」を集めましょう。
集めた「鬼殺隊コイン」は、コラボキャラクター「鬼殺隊士 村田」「無惨の血から逃れし鬼 珠世&愈史郎」やゲーム内アイテムと引き換えが可能です。
鬼殺隊コインの交換アイテムがたくさんあってどれから進めればいいかわからない。
という方はこちらでそれぞれアイテムの優先順位をまとめましたのでご覧ください。
報酬 | 上限数 | 必要枚数 | 合計数 |
---|---|---|---|
オーブ×20 | 1 | 5,000 | 5,000 |
戦型の書 | 1 | 25,000 | 25,000 |
わくわくステッキ | 1 | 25,000 | 25,000 | 合計 | 55,000 (105,000 ※オーブ獲得条件&オーブ獲得を含む) |
ガチャが引けるオーブは優先的に確保しておきましょう。
また、入手頻度が少なめな「戦型の書」やキャラを厳選するときに枯渇しがちな「わくわくステッキ」もオススメですよ。
報酬 | 上限数 | 必要枚数 | 合計数 |
---|---|---|---|
鬼殺隊士 村田(★6) | なし | 100 | 9,900 |
無惨の血から逃れし鬼 珠世&愈史郎(★6) | なし | 100 | 9,900 |
英雄の書 | 1 | 25,000 | 25,000 |
フエ~ルビスケット | 1 | 7,500 | 7,500 | 合計 | 52,300 |
コラボ限定キャラ2体はまたコラボが復刻してもゲットできない可能性があります。優先的に交換しておきましょう。
他アイテムを交換し終わったら2体目以降このキャラたちを交換して運極数を増やしていくことをオススメします。
また、「戦型の書」ほどではありませんがレア度の高い「英雄の書」もおすすめですよ。
(※運極に必要な99体で想定してあります。)
報酬 | 上限数 | 必要枚数 | 合計数 |
---|---|---|---|
レベルの書 | 1 | 20,000 | 20,000 |
エラベルベル | 1 | 7,500 | 7,500 |
ミラクルミン | 1 | 7,500 | 7,500 |
わくわくミン | 3 | 2,500 | 7,500 | 合計 | 42,500 |
意外と枯渇してしまう進化アイテム入手もおすすめ!
報酬 | 上限数 | 必要枚数 | 合計数 |
---|---|---|---|
コラボ限定グッジョブ(全8種) | 各種1回のみ | 各2,000 | 16,000 |
獣神玉 | 3 | 1,000 | 3,000 |
降神玉 | 3 | 1,500 | 4,500 |
獣竜玉 | 3 | 2,000 | 6,000 |
スタミナミン | 10 | 300 | 3,000 |
コンテニュミン | 10 | 300 | 3,000 |
助っ人ミン | 10 | 300 | 3,000 | 合計 | 38,500 |
クエスト攻略に直接関係ないグッジョブとあまりがちなアイテムは余裕があれば交換するレベルで大丈夫です。
もちろん、「鬼滅の刃」が好きな人は優先してグッジョブを交換することもいいと思います!
報酬 | 上限数 | 必要枚数 | 合計数 |
---|---|---|---|
パワタスX | なし | 300 | 300 |
スピタスX | なし | 300 | 300 |
ヒトポタスX | なし | 300 | 300 |
大獣石×5 | なし | 100 | 100 | 合計 | – |
あまりがちなタスやオクケンチーはクエストクリアで集まるので交換はおすすめしません。
優先度 | 必要な「鬼殺隊コイン」 |
---|---|
Sのみ | 105,000 ※オーブ獲得条件&オーブ獲得を含む |
S+A | 107,300 |
S+A+B | 149,800 |
S+A+B+C | 188,300 |
※「Sのみ」以外の「鬼殺隊コイン枚数」はオーブ獲得条件の枚数は抜いてあります。
鬼殺隊コインは日替わりで交換できるアイテムもあります。
オーブとの交換もあるので逃さないようにしましょうね。
引き換え期間 | 日替わりアイテム | 必要枚数 |
---|---|---|
3/15 12:00~3/16 3:59 | 獣竜玉×1 | 500 |
3/16 4:00~3/17 3:59 | オーブ×1 | 500 |
3/17 4:00~3/18 3:59 | パワタスX×20 | 500 |
3/18 4:00~3/19 3:59 | ミラクルミン×1 | 1,000 |
3/19 4:00~3/20 3:59 | スタミナミン×5 | 1,000 |
3/20 4:00~3/21 3:59 | 獣神竜・紅×5 | 500 |
3/21 4:00~3/22 3:59 | レベルの書×1 | 15,000 |
3/22 4:00~3/23 3:59 | 獣神竜・蒼×5 | 500 |
3/23 4:00~3/24 3:59 | オーブ×1 | 500 |
3/24 4:00~3/25 3:59 | スピタスX×20 | 500 |
3/25 4:00~3/26 3:59 | フエ~ルビスケット×1 | 1,000 |
3/26 4:00~3/27 3:59 | 獣神竜・碧×5 | 500 |
3/27 4:00~3/28 3:59 | 英雄の書×1 | 20,000 |
3/28 4:00~3/29 3:59 | オーブ×1 | 500 |
3/29 4:00~3/30 3:59 | 獣神竜・光×5 | 500 |
3/30 4:00~3/31 3:59 | エラベルベル×1 | 1,000 |
3/31 4:00~4/1 3:59 | ヒトポタスX×20 | 500 |
4/1 4:00~4/2 3:59 | 獣神竜・闇×5 | 500 |
4/2 4:00~4/3 3:59 | トラベルベル×1 | 1,000 |
モンストの情報をもっとみる | |
---|---|
最新のモンスト情報 | オススメ記事 |
オリジナルサイトで読む : AppBank
【モンスト】鬼殺隊コインの交換優先度まとめ。【鬼滅の刃コラボ】