階層 | 敵 | ※階層毎に、1体がランダム出現 |
1F | | 【HP】22,500,000 【防御】0 [先制]全体バインド(3ターン) |
| 【HP】22,500,000 【防御】0 [先制]スキル封印(3ターン) | 2F | | 【HP】33,000,000 【防御】0 [先制]攻撃力1.5倍(1ターン) |
| 【HP】33,000,000 【防御】0 [先制]落ちコンなし(1ターン) [先制]6,060ダメージ | 3F | | 【HP】50,000,000 【防御】0 [先制]味方攻撃力が半減(3ターン) |
| 【HP】50,000,000 【防御】0 [先制]被ダメ50%減(3ターン) | 4F | | 【HP】77,500,000 【防御】0 [先制]100万以上吸収(1ターン) [先制]8,340ダメージ |
| 【HP】77,500,000 【防御】0 [先制]吸収(1ターン) [先制]8,340ダメージ | 5F | | 【HP】100,000,000 【防御】0 [先制]吸収(1ターン) [先制]10,150ダメージ |
| 【HP】100,000,000 【防御】0 [先制]吸収(1ターン) [先制]10,150ダメージ |
階層 | 敵 | ※先制攻撃のみを記載しています。 |
1F | | 【HP】1,001,250 【防御】0 [先制]全体バインド(3ターン) |
| 【HP】1,001,250 【防御】0 [先制]スキル封印(3ターン) | 2F | | 【HP】1,468,500 【防御】0 [先制]攻撃力1.5倍(1ターン) |
| 【HP】1,468,500 【防御】0 [先制]落ちコンなし(1ターン) [先制]2,840ダメージ | 3F | | 【HP】2,225,000 【防御】0 [先制]味方攻撃力が半減(3ターン) |
| 【HP】2,225,000 【防御】0 [先制]被ダメ50%減(3ターン) | 4F | | 【HP】3,448,750 【防御】0 [先制]100万以上吸収(1ターン) [先制]3,853ダメージ |
| 【HP】3,448,750 【防御】0 [先制]吸収(1ターン) [先制]3,853ダメージ | 5F | | 【HP】4,445,000 【防御】0 [先制]吸収(1ターン) [先制]4,658ダメージ |
| 【HP】4,445,000 【防御】0 [先制]吸収(1ターン) [先制]4,658ダメージ |
2022/2/11(金)から開催予定の「ミニキャラシリーズイベント」に関して、ガチャでの総合当たりランキングとなります。
記事後半では『攻略班の狙いキャラ』も記載していますよ!
狙うべきキャラが定まらない場合には、是非参考にしてくださいねっ♪
【ミニシリーズの最新情報をチェック】
→ミニシリーズの……
/* for WordPress */
.lyrical-recommend__button br {
display: none;
}