モンストでは「オラコインイベント」が開催予定。
本記事では、「オラコインイベント」で優先すべき交換アイテムなどをまとめました。
期間限定クエスト「冬空高く輝く千年万年の愛」をクリアすることで「オラコイン」を集めることができます。
集めた「オラコイン」で新キャラクター3体やアイテムと交換できます。
2022年1月1日(土・祝)12:00(正午)~1月14日(金)11:59
オラコインの交換アイテムがたくさんあってどれから進めればいいかわからない。
という方はこちらでそれぞれアイテムの優先順位をまとめましたのでご覧ください。
内容 | オラコイン枚数 | 入手上限 | 合計 |
---|---|---|---|
オーブ×20(※1) | 5,000 | 1 | 5,000 |
英雄の書 ×1 | 25,000 | 1 | 25,000 |
戦型の書 ×1 | 25,000 | 1 | 25,000 | 合計 | 55,000 (105,000 ※オーブ獲得条件&オーブ獲得を含む) |
オーブが20個ももらえるのは本当に嬉しいですよね!
(※オーブ×20を獲得するためには、100,000コイン消費している必要があります。)
内容 | オラコイン枚数 | 入手上限 | 合計 |
---|---|---|---|
レベルの書 ×1 | 20,000 | 1 | 20,000 |
冬を駆ける一本気ガール ウェルフィ(ラック1)(※) | 100 | 無限 | 9,900 |
冬満喫のわんぱく少女 モモン(ラック1)(※) | 100 | 無限 | 9,900 |
冬に舞う氷の貴公子 スノーレ(ラック1)(※) | 100 | 無限 | 9,900 |
庚子チュミー(ラック1)(※) | 300 | 無限 | 29,700 |
ミラクルミン ×1 | 7,500 | 1 | 7,500 |
フエ~ルビスケット ×1 | 7,500 | 1 | 7,500 |
わくわくステッキ×1 | 25,000 | 1 | 25,000 | 合計 | 119,400 |
新キャラ3体と枯渇したくないアイテムたちは交換しておきたいですよね。
オラコインでの運極作りはかなり簡単なのでこのタイミングで作っておくことをオススメします。
(※運極に必要な99体で想定してあります。)
内容 | オラコイン枚数 | 入手上限 | 合計 |
---|---|---|---|
降神玉 ×1 | 1,500 | 3 | 4,500 |
獣竜玉×1 | 2,000 | 3 | 6,000 |
エラベルベル ×1 | 7,500 | 1 | 7,500 |
トラベルベル ×1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 合計 | 19,000 |
意外と枯渇してしまう進化アイテム入手もおすすめ!
内容 | オラコイン枚数 | 入手上限 | 合計 |
---|---|---|---|
ネオ:リバース・モードのボイスセット | 500 | 1 | 500 |
ネオ:ハローワールド・モードのボイスセット | 500 | 1 | 500 |
新生なる希望の器 ビナーのボイスセット | 500 | 1 | 500 |
新春なる希望の器 ビナーのボイスセット | 500 | 1 | 500 |
獣神玉×1 | 1,000 | 5 | 5,000 |
わくわくミン ×1 | 2,500 | 3 | 7,500 |
スタミナミン ×1 | 300 | 10 | 3,000 |
コンテニュミン ×1 | 300 | 10 | 3,000 |
助っ人ミン ×1 | 300 | 10 | 3,000 | 合計 | 23,500 |
結構余りがちなアイテムやキャラの強化には繋がらないボイスセットなどは後回しで大丈夫かと思われます。
内容 | オラコイン枚数 | 入手上限 | 合計 |
---|---|---|---|
パワタスX | 300 | なし | – |
スピタスX | 300 | なし | – |
ヒトポタスX | 300 | なし | – |
大獣石×5 | 100 | なし | – |
基本的に余っているアイテムだと思うので交換はおすすめしません。
余っているのであればキャラクターと交換して運極数を増やしましょう。
優先度 | オラコイン枚数 |
---|---|
Sのみ | 105,000 ※オーブ獲得条件&オーブ獲得を含む |
S+A | 174,400枚 |
S+A+B | 193,400枚 |
S+A+B+C | 216,900枚 |
※「Sのみ」以外の「オラコイン枚数」はオーブ獲得条件の枚数は抜いてあります。
オラコインイベントは毎日日替わりでアイテムを交換することもできます。
こちらは毎日更新されていくので基本的には全て取っておくことをおすすめします。
引き換え期間 | 日替わりアイテム | オラコイン枚数 |
---|---|---|
1/1 12:00 ~1/2 3:59 | ミラクルミン×1 | 1,000 |
1/2 4:00 ~1/3 3:59 | トラベルベル×1 | 1,000 |
1/3 4:00 ~1/4 3:59 | 獣神竜・闇×5 | 500 |
1/4 4:00 ~1/5 3:59 | スタミナミン×5 | 1,000 |
1/5 4:00 ~1/6 3:59 | オーブ×1 | 500 |
1/6 4:00 ~1/7 3:59 | レベルの書×1 | 15,000 |
1/7 4:00 ~1/8 3:59 | 獣神竜・紅×5 | 500 |
1/8 4:00 ~1/9 3:59 | オーブ×1 | 500 |
1/9 4:00 ~1/10 3:59 | 獣神竜・光×5 | 500 |
1/10 4:00 ~1/11 3:59 | 獣神竜・碧×5 | 500 |
1/11 4:00 ~1/12 3:59 | エラベルベル×1 | 1,000 |
1/12 4:00 ~1/13 3:59 | 獣神竜・蒼×5 | 500 |
1/13 4:00 ~1/14 3:59 | 英雄の書×1 | 20,000 |
1/14 4:00 ~1/15 3:59 | フエ~ルビスケット×1 | 1000 |
合計:43,500 |
※日替わりアイテムの引き換えは1回のみです。
引き換え対象 | 引き換え上限 | 必要枚数 |
---|---|---|
フエ~ルビスケット | 1 | 1 |
英雄の書 | 1 | 1 |
戦型の書 | 1 | 1 |
オラコイン×10000 | なし | 1 |
モンストの情報をもっとみる | |
---|---|
最新のモンスト情報 | オススメ記事 |
オリジナルサイトで読む : AppBank
【モンスト】オラコイン 交換優先順位まとめ【モンスト年越し&お正月イベント 2021~2022】