1: 2021/08/17(火) 19:58:28.207 ID:cvDu2Um90
今5800円くらいなんだが
本当につらい
2020年の1月に戻りたい
4: 2021/08/17(火) 19:59:07.202 ID:QbHLl66j0
5: 2021/08/17(火) 19:59:16.170 ID:Tjrjz6FH0
6: 2021/08/17(火) 19:59:19.870 ID:zp3eoN9b0
8: 2021/08/17(火) 19:59:28.339 ID:EeQktvje0
9: 2021/08/17(火) 19:59:37.106 ID:g2uqLiE50
10: 2021/08/17(火) 19:59:41.224 ID:Bm5X/hVr0
11: 2021/08/17(火) 19:59:49.066 ID:ZTdDJMeD0
12: 2021/08/17(火) 20:00:05.301 ID:9TGfKpQZM
14: 2021/08/17(火) 20:00:48.408 ID:cvDu2Um90
13: 2021/08/17(火) 20:00:28.037 ID:cvDu2Um90
19: 2021/08/17(火) 20:03:13.531 ID:AhYLKvQt0
16: 2021/08/17(火) 20:02:14.291 ID:iqaNZFNf0
17: 2021/08/17(火) 20:02:23.380 ID:L/uXqzAv0
22: 2021/08/17(火) 20:04:30.989 ID:bf15gurG0
オレ680円台のイオン株持ってるよ
330%増えてるよ
23: 2021/08/17(火) 20:12:44.113 ID:KEU7bu36a
30: 2021/08/17(火) 20:27:37.577 ID:bf15gurG0
>>23
利確しない
ちまちまキャッシュバックと配当金もらう
イオンラウンジ入れる
今ラウンジはコロナで閉めてるけどね
31: 2021/08/17(火) 20:29:13.036 ID:SQahNPcy0
>>23
たぶん100株しか持ってないから益も少額だから利確しない
ずっと持って自慢に使うだけ
21: 2021/08/17(火) 20:04:11.252 ID:FGsP01+u0
20: 2021/08/17(火) 20:03:24.180 ID:rpjCAtfH0
26: 2021/08/17(火) 20:19:06.496 ID:cvDu2Um90
27: 2021/08/17(火) 20:19:42.938 ID:x1/Ir8uaa
29: 2021/08/17(火) 20:20:35.076 ID:MUv1WAXI0
コカ・コーラ1600円くらいで1500株かって塩漬けだわ
キリンは2000円
28: 2021/08/17(火) 20:20:24.185 ID:CFwxzkhN0
Source: ブラブラブラウジング
【速報】 僕が去年「310万円」で買った株の現在がこれwwwwwwwww