1: 2021/06/09(水) 15:35:20.10 ID:82O1oga20
毎月自由に使える平均金額(男性)
20~24歳 40285円
25~29歳 47610円
30~34歳 53412円
2: 2021/06/09(水) 15:35:26.82 ID:82O1oga20
少なすぎるやろ
どうやって趣味とか乗り越えてるんや
3: 2021/06/09(水) 15:35:35.48 ID:tduYW2D/0
4: 2021/06/09(水) 15:35:43.58 ID:5vmusUwo0
5: 2021/06/09(水) 15:35:52.69 ID:v9dPDlEi0
7: 2021/06/09(水) 15:36:00.12 ID:chH4ySmOd
9: 2021/06/09(水) 15:36:10.92 ID:8RGdXeKv0
11: 2021/06/09(水) 15:36:17.23 ID:jjvXO0CK0
12: 2021/06/09(水) 15:36:20.22 ID:m1AY2L7W0
13: 2021/06/09(水) 15:36:25.24 ID:nzT1sfYy0
24: 2021/06/09(水) 15:37:16.60 ID:UxffN7nGp
43: 2021/06/09(水) 15:39:18.48 ID:jZRIXuO/0
>>24
衣食趣味にしてるやついたらそこおかしくならん?
15: 2021/06/09(水) 15:36:29.49 ID:r3SW56870
16: 2021/06/09(水) 15:36:33.29 ID:9yOajKzUM
17: 2021/06/09(水) 15:36:35.09 ID:r3SW56870
18: 2021/06/09(水) 15:36:36.34 ID:ftr1voV1M
19: 2021/06/09(水) 15:36:43.44 ID:0uWsXSz10
54: 2021/06/09(水) 15:41:07.58 ID:jZRIXuO/0
20: 2021/06/09(水) 15:36:50.84 ID:p34ZTgjz0
21: 2021/06/09(水) 15:37:02.85 ID:+s8Py/k50
22: 2021/06/09(水) 15:37:12.14 ID:FGiZ4E1L0
23: 2021/06/09(水) 15:37:15.23 ID:YBmXG6Lo0
25: 2021/06/09(水) 15:37:19.93 ID:oLlJYzwM0
29: 2021/06/09(水) 15:37:40.91 ID:by9YQjYi0
32: 2021/06/09(水) 15:38:04.77 ID:zhgr3FS+r
36: 2021/06/09(水) 15:38:22.27 ID:4xBxqLwZ0
Source: ブラブラブラウジング
【悲報】今の若者、毎月「自由に使えるお金」がたったのこれだけwwwwww