1 :名無しさん 2021/06/04(金) 21:01:47.23 ID:sVkvkM9f0.net
2002 (22) 29試合 178.1回 12勝*9敗 3.33
2003 (23) 30試合 190.0回 12勝11敗 3.79
2004 (24) 27試合 163.1回 11勝11敗 4.35
2005 (25) 26試合 149.2回 10勝*8敗 4.87
2006 (26) 29試合 151.0回 10勝10敗 4.53
2007 (27) 26試合 *96.2回 *4勝*7敗 4.38
2008 (28) 30試合 195.0回 12勝10敗 2.68
2009 (29) 29試合 198.1回 13勝*7敗 3.54
2010 (30) 28試合 186.1回 13勝*8敗 3.53
2011 (31) 27試合 178.1回 10勝*9敗 2.73
2012 (32) 27試合 172.2回 *8勝11敗 3.60
2013 (33) 24試合 148.1回 *6勝*9敗 3.52
2014 (34) 27試合 165.1回 10勝10敗 4.75
2015 (35) 24試合 141.2回 12勝*9敗 3.36
2016 (36) 20試合 116.2回 *8勝*8敗 4.47
2017 (37) 23試合 123.1回 *4勝*14敗 5.11
2018 (38) 22試合 110.2回 *7勝*6敗 4.88
2019 (39) 23試合 124.1回 *8勝*6敗 3.84
2020 (40) 15試合 *76.1回 *2勝*8敗 4.48
2021 (41) *2試合 *10.0回 *1勝*1敗 2.70
33 :名無しさん 2021/06/04(金) 21:06:24.97 ID:W8GeUb+e0.net
話題にならないけどずっと仕事してる奴
25 :名無しさん 2021/06/04(金) 21:05:26.72 ID:MDI1I31UM.net
左腕に球速はいらんわな
山本昌、石川は球速遅いけど長い間活躍しとるし
52 :名無しさん 2021/06/04(金) 21:08:32.56 ID:knIvCyQn0.net
>>25
左でも遅くて通用するのレアや
41 :名無しさん 2021/06/04(金) 21:07:28.83 ID:9VTssNo10.net
名球会は期間を決めるべきだな
20年で200勝、2000本にするべき
53 :名無しさん 2021/06/04(金) 21:08:53.78 ID:FCgWTQ6v0.net
>>41
むしろ20年以上1軍で結果出してる方が凄いやろ
51 :名無しさん 2021/06/04(金) 21:08:22.95 ID:GTs/TZegp.net
今日の石川の打席 3打席0打数3犠打
1打席目 初球バント
2打席目 初球バント
3打席目 初球バント
明日からピンチバンターもやれ
56 :名無しさん 2021/06/04(金) 21:09:02.04 ID:2+K9VHRBr.net
今日とか見てて思ったけどやっぱ神宮じゃなかったらどうなってたんやろや
83 :名無しさん 2021/06/04(金) 21:10:56.52 ID:zX/IrAxv0.net
>>56
神宮はともかくヤクルトじゃなきゃこんな先発機会なかっただろうし下手すりゃ首でもおかしかない