Image by Pete Linforth from Pixabay

(イメージです。)

1どどん ★2021/05/15(土)17:04:02.85ID:LcV/aJe39.net
大阪府で15日、新たに785人の新型コロナウイルス感染が確認されました。

1日の感染者数が1000人を下回るのは、7日連続です。

また、大阪府内では、感染者42人の死亡が確認されました。

重症者は375人で重症病床数を上回る状況が続いていて、重症者のうち46人は軽症・中等症病床での治療が続いています(14日時点)。

関西テレビ

2ニューノーマルの名無しさん2021/05/15(土)17:04:17.60ID:FksWuHrO0.net
>>1 吉村藩のおかげでパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!


大阪  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991 計5419 *774/日 156%
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1207 1161 計7234 1033/日 133%
04/18 1219 *719 1153 1242 1167 1161 1097 計7758 1108/日 107%
04/25 1050 *922 1230 1260 1171 1042 1260 計7935 1134/日 102%
05/02 1057 *845 *884 *668 *747 1005 1020 計6226 *889/日 *78%
05/09 *873 *668 *974 *849 *761 *576 *785 計5486 *784/日 *88%

死者  日   月  火   水  木   金  土   (発表日ベースのカレンダー)
03/28 ***1 ***2 ***4 ***2 ***0 ***5 ***2 計**16 *2.3/日 123%
04/04 ***3 ***1 ***2 ***2 ***3 ***2 ***7 計**20 *2.9/日 125%
04/11 ***4 ***4 ***8 ***7 ***4 **16 **12 計**55 *7.9/日 275%
04/18 ***3 ***4 ***8 **20 ***8 **15 **16 計**74 10.6/日 135%
04/25 **21 **15 **14 **14 **44 ***8 **41 計*157 22.4/日 212%
05/02 **16 **19 **20 **25 **28 **50 **41 計*199 28.4/日 127%
05/09 **19 **15 **55 **50 **33 **33 **42 計*247 35.3/日 124%

24ニューノーマルの名無しさん2021/05/15(土)17:05:50.10ID:M0C0Rxo60.net[1/2]
>>2
高い山やったがようやく下山できそうやで
38ニューノーマルの名無しさん2021/05/15(土)17:06:38.21ID:5cIMM1VJ0.net[1/3]
>>2
いつもありがとう。
峠は越えたかな?