1: 2021/05/10(月) 16:39:32.850 ID:3iGX68fma
3: 2021/05/10(月) 16:40:55.049 ID:otVHbcfB0
6: 2021/05/10(月) 16:41:14.737 ID:/Yi2UauS0
7: 2021/05/10(月) 16:41:26.798 ID:mcOlnae20
9: 2021/05/10(月) 16:42:04.167 ID:m+lBIiMD0
10: 2021/05/10(月) 16:42:08.359 ID:zHbtW3L1p
11: 2021/05/10(月) 16:42:18.372 ID:FQYUUhKi0
14: 2021/05/10(月) 16:43:04.761 ID:3iGX68fma
18: 2021/05/10(月) 16:44:31.957 ID:FQYUUhKi0
12: 2021/05/10(月) 16:42:46.181 ID:zPuT69OX0
13: 2021/05/10(月) 16:43:02.708 ID:0bRI05yH0
21: 2021/05/10(月) 16:45:25.767 ID:7yOycXoxd
>>13
コロナでつぶれてるところにガンガン入ってくるからな
16: 2021/05/10(月) 16:43:23.328 ID:ZrYQh8EYa
一瞬分からなかったけど評価損益ピッタリ0ってことかよワロタ
19: 2021/05/10(月) 16:44:34.705 ID:GJjJmnGS0
28: 2021/05/10(月) 16:49:25.819 ID:3iGX68fma
>>19
半分は一部上場で3年以上売上増銘柄
半分は優待狙い
23: 2021/05/10(月) 16:48:08.033 ID:d6DDuGPJ0
25: 2021/05/10(月) 16:48:23.761 ID:5BgU3OsB0
配当分プラスだからな
投資なんてこれくらいでいいんだよ
26: 2021/05/10(月) 16:48:29.561 ID:gjODFHk40
わからんけど今バブルなんだろ?
それでプラマイゼロってきつくね?
27: 2021/05/10(月) 16:49:05.798 ID:m9Sqee9nM
30: 2021/05/10(月) 16:49:41.800 ID:QfqAfZC60
31: 2021/05/10(月) 16:49:46.583 ID:d6DDuGPJ0
32: 2021/05/10(月) 16:50:33.032 ID:R7j1GiJB0
34: 2021/05/10(月) 16:51:01.845 ID:eDQQs+4o0
40: 2021/05/10(月) 16:54:36.329 ID:ImnBLxDn0
>>32
課税方式を総合課税にして住民税を申告不要にすれば、高所得者でない限りそんなにかからんぞ
48: 2021/05/10(月) 16:57:29.191 ID:Id4QrgV20
50: 2021/05/10(月) 16:58:08.374 ID:ImnBLxDn0
35: 2021/05/10(月) 16:51:22.640 ID:Qi5NeMMed
39: 2021/05/10(月) 16:53:25.331 ID:3iGX68fma
>>35
あみやき亭知らないとか本当にvipperかよ
肉の割りに安い
36: 2021/05/10(月) 16:51:34.191 ID:EbaRt5xX0
38: 2021/05/10(月) 16:53:04.225 ID:eDQQs+4o0
37: 2021/05/10(月) 16:51:53.314 ID:fHcZ5XGPa
41: 2021/05/10(月) 16:55:33.083 ID:3iGX68fma
42: 2021/05/10(月) 16:55:57.257 ID:7yOycXoxd
61: 2021/05/10(月) 17:57:11.079 ID:3iGX68fma
45: 2021/05/10(月) 16:56:57.000 ID:WQZK6PrX0
46: 2021/05/10(月) 16:57:03.540 ID:Id4QrgV20
53: 2021/05/10(月) 17:00:14.922 ID:z/yay7C/p
Source: ブラブラブラウジング
【 画 像 】僕「チャンスだ…株式に273万の投資するぞ」→ 結果wwwwwwwwwwwwww