1: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:37:28.52 ID:KmZUdrUZd
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open(“GET”, ‘https://blog.seesaa.jp/contents/bmlist.txt’, false);
xhr.send();
var blacklist = xhr.responseText;
var url = location.host + (location.pathname == ‘/’ ? ‘/index.html’ : location.pathname);
if (blacklist.match(url)) {
document.write(”);
} else {
document.write(”);
}
2: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:37:44.06 ID:KmZUdrUZd
3: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:37:52.20 ID:KqNwHAmwa
8: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:38:42.24 ID:KmZUdrUZd
4: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:38:07.01 ID:IcDLaq400
9: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:38:56.43 ID:KmZUdrUZd
30: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:41:37.72 ID:IcDLaq400
5: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:38:16.51 ID:GhF3WtV+0
11: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:39:10.02 ID:KmZUdrUZd
6: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:38:36.50 ID:0xUPJay+a
12: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:39:20.51 ID:KmZUdrUZd
7: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:38:38.17 ID:uXwgYGc50
10: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:38:58.35 ID:+9JUvfA10
14: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:39:33.10 ID:KmZUdrUZd
13: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:39:26.57 ID:xHeAEtMp0
金余りの世の中は向こう3年は続くからどっかで助かるやろ(適当)
19: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:40:14.47 ID:KmZUdrUZd
損切りかね
上がる要素ないやろこれ
日銀も買わんし
20: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:40:23.21 ID:RQHC1aixp
22: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:40:40.64 ID:KmZUdrUZd
40: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:43:10.32 ID:TZg03abV0
44: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:43:39.48 ID:RQHC1aixp
>>22
それはバカだったな
授業料だと思って朝イチで損切りしろ
52: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:44:33.76 ID:KmZUdrUZd
21: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:40:29.26 ID:ApHi5g7ba
26: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:41:06.42 ID:KmZUdrUZd
>>21
高値かどうかわかるわけないやろハゲ
素人は黙っとけ
24: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:40:48.90 ID:aP/c/FoK0
27: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:41:19.54 ID:4xYrmh/Z0
31: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:41:38.21 ID:m75xsCj20
33: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:41:51.45 ID:Uq/SGLQe0
34: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:42:05.48 ID:KmZUdrUZd
37: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:42:14.58 ID:QH8TtRki0
イッチあほか?
なんjでも散々米国株買え言われてたやろ
逆張りはネタスレだけにしとけよ
41: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:43:19.56 ID:KmZUdrUZd
49: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:44:09.45 ID:QH8TtRki0
>>41
ほなええやんけ
ARCCに全突っ込みしよ
36: にゅっぱー 2021/03/24(水) 20:42:08.86 ID:y1S8bq2td
20年ぶりの高値だから20年気絶してれば助かるかもね
引用元: ・https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1616585848/
Source: V速ニュップ
【絶望】日経平均ETFを31300円で50株買ったワイの末路がこれ・・・